| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'846'123 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 1'167'649 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'846'055 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'846'039 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'813'949 | 99% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'774'667 | 98% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 3'769'159 | 97% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 3'209'396 | 83% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'460'396 | 63% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'434'022 | 37% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'261'709 | 32% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'094'286 | 28% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'052'421 | 27% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 973'815 | 25% |
| Faksi | faksinumero | 750'004 | 19% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'787 | 15% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 556'373 | 14% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 446'359 | 11% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 338'907 | 8% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'342 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.