Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 437'486 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 432'073 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 437'453 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 437'437 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 417'741 | 95% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 398'319 | 91% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 385'573 | 88% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 302'400 | 69% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 282'751 | 64% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 233'941 | 53% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 212'522 | 48% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 173'882 | 39% |
Faksi | faksinumero | 132'645 | 30% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 125'368 | 28% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 119'579 | 27% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 112'735 | 25% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 101'183 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 93'115 | 21% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 12'160 | 2% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 398 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.