Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 4'883 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 3'825 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 4'883 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 4'883 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 4'881 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 4'856 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 4'796 | 98% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 4'337 | 88% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 4'146 | 84% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'417 | 29% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'163 | 23% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'016 | 20% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 621 | 12% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 412 | 8% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 400 | 8% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 350 | 7% |
Faksi | faksinumero | 270 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 203 | 4% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 192 | 3% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 180 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 176 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.