Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 72'301 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 99'912 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 72'301 | 100% |
Nom | nom de la société | 72'300 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 72'299 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 72'003 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 68'594 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 62'605 | 86% |
Activité | activité de la société | 59'098 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 52'365 | 72% |
e-mail de contact de la société | 34'221 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 28'134 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 21'328 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 21'317 | 29% |
Code | code d'enregistrement de la société | 16'729 | 23% |
Fax | numéro de fax | 12'642 | 17% |
Mobile | company contact mobile phone | 10'233 | 14% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'474 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'569 | 10% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'510 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 943 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.