| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'198 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 20'604 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'198 | 100% |
| Nom | nom de la société | 15'194 | 99% |
| Activité | activité de la société | 15'033 | 98% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'658 | 96% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 12'018 | 79% |
| e-mail de contact de la société | 7'649 | 50% | |
| Province | unité territoriale administrative - province | 6'351 | 41% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'572 | 36% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'800 | 31% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'712 | 31% |
| Site Internet | site internet de la société | 4'609 | 30% |
| Employés | nombre d'employés | 4'553 | 29% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'397 | 22% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'094 | 20% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'694 | 11% |
| Fax | numéro de fax | 1'090 | 7% |
| Mobile | company contact mobile phone | 167 | 1% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 65 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.