Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'733'518 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'766'081 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'733'374 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'733'255 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'652'424 | 95% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'617'640 | 93% |
Site Internet | site internet de la société | 1'603'774 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'286'891 | 74% |
Activité | activité de la société | 1'185'889 | 68% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'107'788 | 63% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'089'801 | 62% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 585'445 | 33% |
Code | code d'enregistrement de la société | 568'608 | 32% |
Fax | numéro de fax | 478'943 | 27% |
Code TVA | code TVA de la société | 456'482 | 26% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 356'662 | 20% |
Employés | nombre d'employés | 139'124 | 8% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 107'894 | 6% |
e-mail de contact de la société | 44'862 | 2% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 19'382 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 14'968 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.