Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 767'898 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 740'062 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 767'878 | 99% |
Nom | nom de la société | 767'821 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 746'305 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 633'073 | 82% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 575'617 | 74% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 569'989 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 567'091 | 73% |
Activité | activité de la société | 556'479 | 72% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 316'357 | 41% |
Fax | numéro de fax | 311'176 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 233'197 | 30% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 31'201 | 4% |
Code | code d'enregistrement de la société | 19'038 | 2% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'785 | 0% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'289 | 0% |
Employés | nombre d'employés | 838 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.