Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'624'873 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'384'568 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'624'672 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'624'598 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'530'834 | 94% |
Activité | activité de la société | 1'501'200 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'424'277 | 87% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'151'745 | 70% |
Site Internet | site internet de la société | 1'035'335 | 63% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'016'765 | 62% |
Fax | numéro de fax | 710'987 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 569'108 | 35% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 385'673 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 262'991 | 16% |
Code TVA | code TVA de la société | 261'156 | 16% |
e-mail de contact de la société | 242'467 | 14% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 209'445 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 186'443 | 11% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 100'707 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 53'083 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 41'665 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.