Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'191 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 12'264 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'191 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'191 | 100% |
Nom | nom de la société | 7'190 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'190 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'633 | 92% |
Site Internet | site internet de la société | 6'127 | 85% |
Activité | activité de la société | 5'266 | 73% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'545 | 49% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'298 | 45% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'425 | 33% |
Fax | numéro de fax | 2'234 | 31% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'568 | 21% |
Employés | nombre d'employés | 1'375 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'077 | 14% |
Code | code d'enregistrement de la société | 913 | 12% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 562 | 7% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.