Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 76'751 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 106'075 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 76'751 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 76'751 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 76'750 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 75'856 | 98% |
Activité | activité de la société | 74'747 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 69'904 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 41'125 | 53% |
e-mail de contact de la société | 24'198 | 31% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 22'603 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 19'803 | 25% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'237 | 15% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'736 | 12% |
Code TVA | code TVA de la société | 7'080 | 9% |
Employés | nombre d'employés | 6'264 | 8% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'029 | 6% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'397 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'124 | 4% |
Fax | numéro de fax | 3'111 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 60 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.