Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'009 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'508 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'009 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'009 | 100% |
Nom | nom de la société | 11'008 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 11'004 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'713 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'480 | 77% |
Site Internet | site internet de la société | 7'487 | 68% |
Activité | activité de la société | 6'652 | 60% |
Employés | nombre d'employés | 4'181 | 37% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'037 | 36% |
e-mail de contact de la société | 3'438 | 31% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'340 | 30% |
Fax | numéro de fax | 3'068 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'589 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'354 | 21% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'105 | 19% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.