| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 73'813 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 102'199 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 73'813 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 73'808 | 99% |
| Nom | nom de la société | 73'791 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 73'347 | 99% |
| Activité | activité de la société | 69'849 | 94% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 68'574 | 92% |
| Site Internet | site internet de la société | 42'859 | 58% |
| Fax | numéro de fax | 42'396 | 57% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 22'260 | 30% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 21'391 | 28% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 18'805 | 25% |
| Mobile | company contact mobile phone | 14'893 | 20% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 12'872 | 17% |
| Code TVA | code TVA de la société | 12'502 | 16% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 11'453 | 15% |
| e-mail de contact de la société | 10'975 | 14% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'707 | 10% |
| Employés | nombre d'employés | 3'284 | 4% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'124 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.