Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 28'240 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 53'569 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 28'240 | 100% |
Nom | nom de la société | 28'237 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 28'234 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 27'383 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 26'044 | 92% |
Activité | activité de la société | 23'598 | 83% |
Site Internet | site internet de la société | 20'628 | 73% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'900 | 66% |
Fax | numéro de fax | 15'350 | 54% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'351 | 47% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 10'170 | 36% |
Capital | capital autorisé de la société | 10'043 | 35% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 9'915 | 35% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 9'845 | 34% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'385 | 33% |
Code TVA | code TVA de la société | 8'806 | 31% |
Mobile | company contact mobile phone | 240 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.