Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 62'797 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 11'521 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 62'797 | 100% |
Nom | nom de la société | 62'795 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 62'795 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 62'741 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 62'696 | 99% |
Activité | activité de la société | 61'190 | 97% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 30'899 | 49% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 12'843 | 20% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 12'732 | 20% |
Fax | numéro de fax | 12'322 | 19% |
Capital | capital autorisé de la société | 10'924 | 17% |
Code | code d'enregistrement de la société | 10'850 | 17% |
Employés | nombre d'employés | 9'022 | 14% |
Site Internet | site internet de la société | 6'946 | 11% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'122 | 4% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'256 | 3% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'194 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.