Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'889 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 22'733 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'889 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'889 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'889 | 100% |
Nom | nom de la société | 10'888 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'562 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'784 | 80% |
Site Internet | site internet de la société | 6'926 | 63% |
Activité | activité de la société | 6'746 | 61% |
Employés | nombre d'employés | 6'163 | 56% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'031 | 55% |
Fax | numéro de fax | 4'555 | 41% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'201 | 29% |
e-mail de contact de la société | 3'188 | 29% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'072 | 28% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'579 | 23% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'370 | 21% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.