Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'826 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 24'441 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 13'826 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'826 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'826 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'825 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'813 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 11'804 | 85% |
Activité | activité de la société | 8'647 | 62% |
Site Internet | site internet de la société | 8'265 | 59% |
Employés | nombre d'employés | 8'108 | 58% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'891 | 57% |
Fax | numéro de fax | 6'286 | 45% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'656 | 33% |
e-mail de contact de la société | 3'350 | 24% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'329 | 24% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'997 | 21% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'885 | 20% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.