Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 383'197 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 469'838 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 383'181 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 383'147 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 365'361 | 95% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 297'507 | 77% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 291'846 | 76% |
Activité | activité de la société | 254'259 | 66% |
Province | unité territoriale administrative - province | 250'805 | 65% |
Site Internet | site internet de la société | 173'360 | 45% |
Fax | numéro de fax | 110'905 | 28% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 105'411 | 27% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 96'850 | 25% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 81'337 | 21% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 68'735 | 17% |
Code TVA | code TVA de la société | 68'578 | 17% |
Capital | capital autorisé de la société | 62'431 | 16% |
Employés | nombre d'employés | 56'682 | 14% |
Code | code d'enregistrement de la société | 43'951 | 11% |
e-mail de contact de la société | 43'012 | 11% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 6'570 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 5'932 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.