Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 18'196 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 42'651 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 18'196 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'196 | 100% |
Nom | nom de la société | 18'192 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 18'182 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'005 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'464 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 12'820 | 70% |
Activité | activité de la société | 11'144 | 61% |
Employés | nombre d'employés | 7'951 | 43% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 7'714 | 42% |
e-mail de contact de la société | 6'978 | 38% | |
Fax | numéro de fax | 6'163 | 33% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'090 | 33% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'000 | 27% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'915 | 21% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'168 | 17% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.