| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'691 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 12'556 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 5'691 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'691 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'691 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 5'690 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'555 | 97% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 5'290 | 92% |
| Activité | activité de la société | 4'768 | 83% |
| Site Internet | site internet de la société | 2'956 | 51% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'882 | 33% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'378 | 24% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'264 | 22% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 986 | 17% |
| Fax | numéro de fax | 970 | 17% |
| Capital | capital autorisé de la société | 750 | 13% |
| Code TVA | code TVA de la société | 711 | 12% |
| Employés | nombre d'employés | 655 | 11% |
| e-mail de contact de la société | 624 | 10% | |
| Code | code d'enregistrement de la société | 567 | 9% |
| Mobile | company contact mobile phone | 102 | 1% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 70 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.