Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'513 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 36'189 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 16'513 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'513 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'512 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 16'503 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 15'038 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 13'398 | 81% |
Activité | activité de la société | 11'494 | 69% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'968 | 48% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'479 | 39% |
Fax | numéro de fax | 5'929 | 35% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'667 | 34% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'462 | 27% |
Employés | nombre d'employés | 4'256 | 25% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'232 | 19% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'611 | 9% |
Code | code d'enregistrement de la société | 391 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.