Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 108'076 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 151'792 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 108'076 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 108'071 | 99% |
Nom | nom de la société | 108'063 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 107'052 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 105'191 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 91'842 | 84% |
Activité | activité de la société | 84'082 | 77% |
Site Internet | site internet de la société | 83'389 | 77% |
e-mail de contact de la société | 51'444 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 47'269 | 43% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 33'133 | 30% |
Code TVA | code TVA de la société | 30'631 | 28% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'553 | 21% |
Fax | numéro de fax | 21'369 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 11'297 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'839 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'818 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'228 | 2% |
Employés | nombre d'employés | 1'596 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 70 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.