Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 18'878 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 42'149 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 18'878 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 18'878 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'878 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 18'870 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'121 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 16'710 | 88% |
Activité | activité de la société | 13'648 | 72% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 9'706 | 51% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'322 | 44% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'015 | 37% |
Fax | numéro de fax | 4'973 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'444 | 18% |
Employés | nombre d'employés | 3'229 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'785 | 14% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'136 | 11% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'325 | 7% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.