| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'592 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 16'342 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'592 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'592 | 100% |
| Nom | nom de la société | 9'591 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'544 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 9'511 | 99% |
| Activité | activité de la société | 8'810 | 91% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 7'809 | 81% |
| Site Internet | site internet de la société | 6'950 | 72% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'446 | 46% |
| Fax | numéro de fax | 4'240 | 44% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'789 | 29% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'840 | 19% |
| Code TVA | code TVA de la société | 1'832 | 19% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'481 | 15% |
| Mobile | company contact mobile phone | 1'351 | 14% |
| e-mail de contact de la société | 1'350 | 14% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 671 | 6% |
| Employés | nombre d'employés | 448 | 4% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 271 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.