Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 50'360 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 49'041 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 50'360 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 50'359 | 99% |
Nom | nom de la société | 50'348 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 50'254 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 48'678 | 96% |
Activité | activité de la société | 48'648 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 47'821 | 94% |
Fax | numéro de fax | 28'774 | 57% |
Site Internet | site internet de la société | 26'744 | 53% |
Mobile | company contact mobile phone | 15'535 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'295 | 26% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'826 | 23% |
e-mail de contact de la société | 7'421 | 14% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'085 | 14% |
Code TVA | code TVA de la société | 6'925 | 13% |
Code | code d'enregistrement de la société | 6'015 | 11% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'760 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 1'519 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'241 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.