Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 55'971 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 29'543 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 55'970 | 99% |
Nom | nom de la société | 55'966 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 48'682 | 86% |
Activité | activité de la société | 47'649 | 85% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 45'706 | 81% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 36'713 | 65% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 33'661 | 60% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 30'665 | 54% |
Fax | numéro de fax | 25'221 | 45% |
Employés | nombre d'employés | 24'841 | 44% |
Site Internet | site internet de la société | 23'038 | 41% |
e-mail de contact de la société | 14'556 | 26% | |
Capital | capital autorisé de la société | 12'858 | 22% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 12'182 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 10'926 | 19% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'795 | 19% |
Mobile | company contact mobile phone | 161 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.