Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 14'665 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 29'658 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 14'665 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'665 | 100% |
Nom | nom de la société | 14'661 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 14'659 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 13'482 | 91% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'055 | 89% |
Activité | activité de la société | 12'327 | 84% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'810 | 53% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'362 | 50% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'618 | 38% |
Fax | numéro de fax | 3'431 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'938 | 13% |
Employés | nombre d'employés | 1'788 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'673 | 11% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'284 | 8% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 659 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.