Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'140 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 22'189 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 7'140 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'140 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'140 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'139 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'981 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 6'931 | 97% |
Activité | activité de la société | 6'850 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'826 | 95% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'793 | 53% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'003 | 42% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'562 | 21% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'561 | 21% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'547 | 21% |
Employés | nombre d'employés | 1'518 | 21% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'376 | 19% |
Fax | numéro de fax | 830 | 11% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.