Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'620'951 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'655'896 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'620'668 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'620'597 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'138'816 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'758'007 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'748'703 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'679'761 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'432'097 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'414'797 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'407'429 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'672 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'614 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'342 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'050 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 503'446 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'499 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'670 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'253 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'683 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.