Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'634'997 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'669'956 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'634'709 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'634'641 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'146'327 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'771'765 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'750'030 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'692'892 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'445'410 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'424'004 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'418'832 | 39% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'061'957 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'112 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'338 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'888 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'253 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'309 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'149 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'559 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'886 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.