| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'631 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 10'864 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'631 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'631 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 3'631 | 100% |
| Nom | nom de la société | 3'630 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'575 | 98% |
| Activité | activité de la société | 3'513 | 96% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'487 | 96% |
| Site Internet | site internet de la société | 3'459 | 95% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'819 | 50% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'530 | 42% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 790 | 21% |
| Code TVA | code TVA de la société | 789 | 21% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 787 | 21% |
| Employés | nombre d'employés | 764 | 21% |
| Capital | capital autorisé de la société | 669 | 18% |
| Fax | numéro de fax | 504 | 13% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.