Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 72'804 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 87'811 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 72'804 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 72'804 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 72'804 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 70'628 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 69'392 | 95% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 61'553 | 84% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 60'468 | 83% |
Code TVA | code TVA de la société | 57'252 | 78% |
Activité | activité de la société | 47'795 | 65% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 44'829 | 61% |
Capital | capital autorisé de la société | 26'788 | 36% |
Site Internet | site internet de la société | 21'509 | 29% |
Fax | numéro de fax | 16'888 | 23% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'027 | 17% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 12'891 | 17% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'989 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 438 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.