Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 18'907 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'551 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 18'907 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 18'907 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'907 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'360 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'746 | 93% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 17'398 | 92% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 16'497 | 87% |
Code TVA | code TVA de la société | 15'847 | 83% |
Activité | activité de la société | 12'341 | 65% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 11'536 | 61% |
Capital | capital autorisé de la société | 6'101 | 32% |
Site Internet | site internet de la société | 4'154 | 21% |
Fax | numéro de fax | 3'547 | 18% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'620 | 13% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'616 | 13% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'355 | 7% |
Employés | nombre d'employés | 108 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.