Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 12'930 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 35'785 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 12'930 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 12'930 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'930 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 12'818 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'776 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 10'541 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 9'907 | 76% |
Activité | activité de la société | 8'490 | 65% |
Employés | nombre d'employés | 6'450 | 49% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'208 | 48% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'250 | 40% |
Fax | numéro de fax | 4'878 | 37% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'728 | 28% |
e-mail de contact de la société | 3'614 | 27% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'044 | 23% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'897 | 22% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.