Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'232 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 28'925 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'232 | 100% |
Nom | nom de la société | 16'231 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'062 | 98% |
Activité | activité de la société | 16'057 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 16'044 | 98% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'377 | 94% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 14'912 | 91% |
Fax | numéro de fax | 13'209 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 13'157 | 81% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'476 | 52% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'674 | 47% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'601 | 40% |
e-mail de contact de la société | 5'580 | 34% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'903 | 24% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'440 | 15% |
Code | code d'enregistrement de la société | 278 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.