| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 22'553 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 52'229 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 22'553 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'553 | 100% |
| Nom | nom de la société | 22'549 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 22'519 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 21'628 | 95% |
| Site Internet | site internet de la société | 20'173 | 89% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'223 | 85% |
| Activité | activité de la société | 18'074 | 80% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 10'935 | 48% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'092 | 35% |
| Fax | numéro de fax | 5'618 | 24% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'819 | 8% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 573 | 2% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 360 | 1% |
| Mobile | company contact mobile phone | 96 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.