Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 46'065 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'670 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 46'065 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 46'064 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 46'063 | 99% |
Nom | nom de la société | 46'059 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 44'693 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 38'434 | 83% |
Activité | activité de la société | 33'928 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 33'849 | 73% |
e-mail de contact de la société | 23'028 | 49% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'449 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'630 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 11'964 | 25% |
Fax | numéro de fax | 9'293 | 20% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'167 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'595 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'643 | 7% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'329 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'584 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 699 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.