Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 25'262 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 15'821 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 25'262 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 25'261 | 99% |
Nom | nom de la société | 25'256 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 25'253 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 25'224 | 99% |
Activité | activité de la société | 25'009 | 98% |
Fax | numéro de fax | 24'299 | 96% |
Code | code d'enregistrement de la société | 10'043 | 39% |
Site Internet | site internet de la société | 9'869 | 39% |
Employés | nombre d'employés | 6'676 | 26% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'477 | 17% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'821 | 15% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'399 | 13% |
Capital | capital autorisé de la société | 2'786 | 11% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 356 | 1% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 303 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.