| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 12'565 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 36'532 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'565 | 100% |
| Nom | nom de la société | 12'564 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 12'564 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 12'562 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'299 | 97% |
| Site Internet | site internet de la société | 12'112 | 96% |
| Activité | activité de la société | 12'068 | 96% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 12'051 | 95% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'386 | 50% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'367 | 42% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'740 | 21% |
| Code TVA | code TVA de la société | 2'736 | 21% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'729 | 21% |
| Employés | nombre d'employés | 2'675 | 21% |
| Capital | capital autorisé de la société | 2'394 | 19% |
| Fax | numéro de fax | 1'616 | 12% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.