| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 12'649 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'359 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 12'649 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'649 | 100% |
| Nom | nom de la société | 12'647 | 99% |
| Activité | activité de la société | 12'494 | 98% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 9'584 | 75% |
| e-mail de contact de la société | 7'474 | 59% | |
| Province | unité territoriale administrative - province | 4'987 | 39% |
| Site Internet | site internet de la société | 3'652 | 28% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'342 | 26% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'068 | 24% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'957 | 23% |
| Employés | nombre d'employés | 2'928 | 23% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'607 | 20% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'301 | 18% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'281 | 10% |
| Fax | numéro de fax | 868 | 6% |
| Mobile | company contact mobile phone | 137 | 1% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 51 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.