Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'297 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 15'817 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 6'297 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'297 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'297 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 6'295 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'147 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'989 | 95% |
Activité | activité de la société | 5'917 | 93% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'942 | 46% |
Site Internet | site internet de la société | 2'775 | 44% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'589 | 41% |
Fax | numéro de fax | 1'902 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'783 | 28% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'412 | 22% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 686 | 10% |
Code TVA | code TVA de la société | 680 | 10% |
Employés | nombre d'employés | 652 | 10% |
Capital | capital autorisé de la société | 640 | 10% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 561 | 8% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.