Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 278'980 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 399'156 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 278'980 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 278'965 | 99% |
Nom | nom de la société | 278'958 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 265'298 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 232'203 | 83% |
Activité | activité de la société | 207'157 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 206'253 | 73% |
e-mail de contact de la société | 136'566 | 48% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 115'300 | 41% |
Code TVA | code TVA de la société | 81'294 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 80'178 | 28% |
Province | unité territoriale administrative - province | 66'408 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'783 | 23% |
Fax | numéro de fax | 63'644 | 22% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 28'327 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'021 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 16'853 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 8'968 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 3'324 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 123 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.