Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 95'607 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 138'159 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 95'607 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 95'607 | 100% |
Nom | nom de la société | 95'603 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 91'320 | 95% |
Province | unité territoriale administrative - province | 87'453 | 91% |
Téléphone | numéro de téléphone | 80'113 | 83% |
Site Internet | site internet de la société | 72'929 | 76% |
Activité | activité de la société | 72'917 | 76% |
e-mail de contact de la société | 45'569 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 41'273 | 43% |
Code TVA | code TVA de la société | 29'358 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 28'693 | 30% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'000 | 24% |
Fax | numéro de fax | 19'757 | 20% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 10'449 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'669 | 9% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'526 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'097 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 1'470 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 74 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.