Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'030 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'402 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 13'030 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'030 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'030 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'014 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 11'497 | 88% |
Activité | activité de la société | 9'143 | 70% |
e-mail de contact de la société | 8'980 | 68% | |
Site Internet | site internet de la société | 7'704 | 59% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'714 | 51% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'625 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'307 | 33% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'712 | 28% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'466 | 26% |
Fax | numéro de fax | 3'424 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'234 | 24% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'110 | 23% |
Code TVA | code TVA de la société | 503 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.