Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 196'141 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'390 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 196'134 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 195'989 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 195'273 | 99% |
Activité | activité de la société | 191'409 | 97% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 176'422 | 89% |
Province | unité territoriale administrative - province | 149'741 | 76% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 77'182 | 39% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 26'125 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 25'232 | 12% |
Fax | numéro de fax | 24'276 | 12% |
Capital | capital autorisé de la société | 19'763 | 10% |
Code | code d'enregistrement de la société | 19'627 | 10% |
Employés | nombre d'employés | 15'878 | 8% |
Site Internet | site internet de la société | 15'373 | 7% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'920 | 3% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'155 | 2% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'356 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.