Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'011'157 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 628'584 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'010'800 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'008'695 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'005'145 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 932'632 | 92% |
Activité | activité de la société | 849'663 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 827'941 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 748'165 | 73% |
Fax | numéro de fax | 717'975 | 71% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 703'083 | 69% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 633'693 | 62% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 518'360 | 51% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 329'521 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 191'175 | 18% |
e-mail de contact de la société | 36'445 | 3% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 27'960 | 2% |
Mobile | company contact mobile phone | 23'164 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.