Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'208'780 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 942'207 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'208'760 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'208'754 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'150'523 | 95% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'147'226 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'097'440 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 1'004'265 | 83% |
Province | unité territoriale administrative - province | 860'522 | 71% |
Activité | activité de la société | 821'108 | 67% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 586'764 | 48% |
Fax | numéro de fax | 581'782 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'693 | 35% |
e-mail de contact de la société | 249'249 | 20% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 147'327 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 136'182 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 114'356 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 74'555 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 63'030 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 27'369 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 16'856 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.