Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 230'945 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 374'263 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 230'922 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 230'875 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 222'471 | 96% |
Activité | activité de la société | 217'098 | 94% |
Site Internet | site internet de la société | 216'820 | 93% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 214'745 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 213'703 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 210'629 | 91% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 117'473 | 50% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 94'815 | 41% |
Code TVA | code TVA de la société | 72'607 | 31% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 70'138 | 30% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 66'919 | 28% |
Employés | nombre d'employés | 63'131 | 27% |
Capital | capital autorisé de la société | 52'860 | 22% |
Fax | numéro de fax | 42'615 | 18% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.