| Bidang | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Jumlah total perusahaan | jumlah total catatan (baris) | 382'824 |
| Email unik | jumlah email unik | 470'029 |
| Nama bidang data | Keterangan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| Nama | Nama Perusahaan | 382'808 | 99% |
| Alamat | alamat pendaftaran perusahaan | 382'774 | 99% |
| Telepon | Kontak nomor telepon | 364'988 | 95% |
| Kota | kota alamat pendaftaran perusahaan | 297'272 | 77% |
| Kode Pos | kode pos alamat pendaftaran perusahaan | 291'473 | 76% |
| Aktivitas | aktivitas perusahaan | 254'256 | 66% |
| Propinsi | unit wilayah administratif - provinsi (negara bagian) | 250'629 | 65% |
| situs internet | situs internet perusahaan | 173'449 | 45% |
| Fax | nomor fax | 110'621 | 28% |
| Email (domain) | alamat email halaman web perusahaan terhubung dengan alamat internet situs web | 105'417 | 27% |
| Orang yang dapat dihubungi | kontak person perusahaan | 96'492 | 25% |
| Email (lainnya) | alamat email halaman web perusahaan tidak terhubung dengan alamat internet situs web | 81'360 | 21% |
| Tanggal registrasi | tanggal pendaftaran perusahaan | 68'525 | 17% |
| kode PPN | kode PPN perusahaan | 68'206 | 17% |
| Modal | modal dasar perusahaan | 62'076 | 16% |
| Para karyawan | Jumlah Karyawan | 56'424 | 14% |
| Kode | kode registrasi perusahaan | 43'951 | 11% |
| Kontak Email | email kontak perusahaan | 43'012 | 11% |
| Pergantian | Omset tahunan | 6'570 | 1% |
| Seluler | telepon seluler kontak perusahaan | 5'932 | 1% |
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan menggunakan situs web kami, Anda menyetujui Kebijakan pribadi.