Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'208'928 |
Email uniche | quantità di email univoche | 942'204 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'208'908 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'208'902 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'150'671 | 95% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'147'378 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'097'564 | 90% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'004'311 | 83% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 860'638 | 71% |
Attività | attività aziendale | 821'241 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'865 | 48% |
Fax | numero di fax | 581'943 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'714 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 249'500 | 20% |
Referente | referente aziendale | 147'322 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 136'186 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'375 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 74'534 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 63'028 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 27'373 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 16'859 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.