| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 144'149 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 261'984 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 144'135 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 144'133 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 143'948 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 142'831 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 142'421 | 98% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 142'001 | 98% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 135'802 | 94% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 134'203 | 93% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 126'021 | 87% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 48'136 | 33% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 31'465 | 21% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 25'225 | 17% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'805 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'466 | 1% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'128 | 0% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 509 | 0% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 411 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.